Bienvenue à
ANNEE 2018 2019
Fiche adhesion eleve reunion 2018 2019 (152.68 Ko)
L ' adhésion sera à 25 euros à partir du 1er janvier 2019
============================================================================================
22é CONCOURS REGIONAL DE DANSE
9 - 10 - et 11 MARS 2019
à l 'AUDITORIUM du CRR de ST BENOÎT
Les logiciels ouvriront à partir du 2 Janvier 2019 à 14H00
Pour vous inscrire au Concours, vous devez vous rapprocher de votre professeur de Danse
Les candidats libres doivent contacter eva.frd974@gmail.com
DURANT CE CONCOURS , LA FRD FETERA SES 25 ANS
EN PRESENCE du PRESIDENT et de la SECRETAIRE NATIONALE
DE LA CONFEDERATION NATIONALE DE DANSE .
========================================================================================
STAGE REGIONAL DE DANSE
13 au 17 MARS 2019
au VILLAGE FOS REUNION de SALINES LES BAINS
INTERNAT ET EXTERNAT ( VOIR FICHE D' INSCRIPTION )
PROFESSEURS :
DANSE CLASSIQUE :
JACQUES NAMONT : OPERA de PARIS
JESSICA BAUMANN : OPERA de PARIS
DANSE CARACTERE :
JESSICA BAUMANN : OPERA dE PARIS
DANSE JAZZ :
OLIVIER COSTE : PROFESSEUR INTERNATIONAL
EMILIE JUPPIN : PROFESSEUR INTERNATIONAL
DANSE CONTEMPORAINE :
EMMANUELLE GUERLAVA : CRR de CH. ARDENNES
Fiche inscription 18e stage regional eleves (139.84 Ko)
Fiche paiement stage mars 2019 (214.92 Ko)
le Village FOS est entièrement réservé pour les stagiaires de la FRD ,
il y largement de places en internat .
Stage gratuit pour les professeurs qui amène 10 stagiaires .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DANSEZ PENDANT LE MOIS DE JANVIER
Plusieurs stages sont organisés dans divers endroits de l 'île
Renseignements dans " ACTIVITE DES ECOLES DE DANSE "
===================================================================================
Planning du Concours National de Danse 2018
BILAN ANNEE 2017 - 2018 La FRD Réunion est, encore , cette année dans les 1éres région de France par rapport au pourcentage des 1er prix par passage …. Avec ses 95 passages sur les 2088 passages au Concours National , la FRD a obtenu : 45 médailles d' or … 46 médailles d' argent et 4 de bronze . BRAVO à TOUS LES DANSEURS et à leurs PROFESSEURS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bravo à TOUS les candidats du 21é CONCOURS REGIONAL de DANSE L ' ensemble du jury félicite les professeurs pour la très bonne retransmission des variations , et pour le très bon niveau trouvé sur l'île de la REUNION. ===================================================== RESULTATS du 21é CONCOURS REGIONAL DE DANSE
Si vous voulez commander des DVD :
Si vous voulez commander des photos : www.Photographes-Toulouse.fr - Rubrique : espace clients +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PASSAGES et RESULTATS du CONCOURS NATIONAL REGION REUNION 2018 |
|||||||||||
MERCREDI 9 MAI 2018 |
|||||||||||
N° | N°S | PASSAGES | NOM | PRENOM | STYLES | CATEGORIE | ECOLE | TITRE | H CONV. | LIEU | RESULTATS |
3 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | DIAZ | LAIA | CLASS | P1 | CCCB | 07H15 | A.3000 | 2ème | |
10 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | KURTKOWIAK | AMALIA | CLASS | P1 | EMMD | 07H15 | A.3000 | 2ème | |
34 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | CHAN WAN | CHLOE | CLASS | P1 | PETIT CONS . EVA | 07H15 | A.3000 | 1er | |
1134 | 1118 à 1177 | 8H15 à 9H45 | BENARD | ANGELIQUE | JAZZ | C1 | CCCB | 07H30 | A.LUM | 2ème | |
1153 | 1118 à 1177 | 8H15 à 9H45 | ECHEVIN | ANNA | JAZZ | C1 | ST.C.D. MAURICE | 08H15 | A.LUM | 1er avec félicitations | |
44 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | LETIQUE | NINA DANAE | CLASS | P1 | EMMD | 08H00 | A.3000 | 2ème | |
66 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | HAN HOI NON | LEANE | CLASS | P1 | EMMD | 08H00 | A.3000 | 2ème | |
67 | 1 à 68 | 8H à 9H30 | VERVOORT | LEA | CLASS | P1 | EMMD | 08H00 | A.3000 | 2ème | |
103 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | VIRASSAMY | AMBRE | CLASS | P2 | EMMD | 08H45 | A.3000 | 3ème | |
115 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | DELATTRE | ANDREA | CLASS | P2 | BALLET STUDIO | 09H45 | A.3000 | 2ème | |
126 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | AH WAYE | LAURA | CLASS | P2 | EMMD | 09H45 | A.3000 | 2ème | |
127 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | RADOUX | ELIETTE | CLASS | P2 | EVIDANSE | 09H45 | A.3000 | 2ème | |
160 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | LEBON | CAMILLE | CLASS | P1 | DEPENDANSES | 10H | A.3000 | 2ème | |
139 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | GAGEY | AMBRE | CLASS | P1 | BALLET STUDIO | 10H00 | A.3000 | 1er | |
156 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | MONGIN | ELINA | CLASS | P1 | BALLET STUDIO | 10H00 | A.3000 | 1er | |
148 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | BELUS | ANNA | CLASS | P1 | TRI ARTS | 10H00 | A.3000 | 2ème | |
1264 | 1210 à 1269 | 10H40 à 12H10 | LANDRE | LAYLA | JAZZ | C1 | EVIDANSE | 10H15 | A.LUM | 2ème | |
1267 | 1210 à 1269 | 10H40 à 12H10 | PADER | ALICIA | JAZZ | C1 | EVIDANSE | 10H45 | A.LUM | 1er avec félicitations | |
169 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | LIANG LANG | ALICE | CLASS | P1 | BALLET STUDIO | 11H | A.3000 | 3ème | |
183 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | HOAREAU | CHLOE | CLASS | P1 | BALLET STUDIO | 11H | A.3000 | 2ème | |
199 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | RIVIERE | ESTELLE | CLASS | P1 | BALLET STUDIO | 11H | A.3000 | 1er | |
168 | 133 à 200 | 11H05 à 12H35 | CASSAM CHENAI | ANAIS | CLASS | P1 | DEPENDANSES | 11H | A.3000 | 3ème | |
1298 | 1270 à 1301 | 12H15 à 13H00 | COIFFET | CAMILLE | CTP | PREPA PAA | KAZ ART | 11H30 | A.LUM | 2ème | |
1276 | 1270 à 1301 | 12H15 à 13H00 | CORTOT | KIMAYA | CTP | PREPA | ST.C.D. MAURICE | 11H30 | A.LUM | 1er | |
1317 | 1270 à 1301 | 12H15 à 13H00 | CHANNE KAN BAYLE | LAENA | JAZZ | C1 | MJC TAMPON | 12H15 | A.LUM | 2eme | |
1308 | 1270 à 1301 | 12H15 à 13H00 | GUFFLET | ROMANE | JAZZ | C1 | ST.C.D. MAURICE | 12H15 | A.LUM | 2eme | |
256 | 201 à 264 | 12H40 à 14H05 | TAN | SORYA | CLASS | P2 PAA | CRR ST DENIS | 12H30 | A.3000 | 1er | |
261 | 201 à 264 | 12H40 à 14H05 | RABENIRINA | TIAINA | CLASS | P2 PAA | CRR ST DENIS | 12H30 | A.3000 | absente | |
233 | 201 à 264 | 12H40 à 14H05 | DE POLI RAVEZ | ANDELYS | CLASS | P2 | ST.C.D. MAURICE | 12H30 | A.3000 | 2ème | |
289 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | MALL | LOUNA | CLASS | P1 | EVIDANSE | 13H15 | A.3000 | 2ème | |
297 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | GALLARD | ARNAUD | CLASS | P1 garçon | TRI ARTS | 13H15 | A.3000 | 2ème | |
319 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | LEPERLIER | MANON | CLASS | P1 PAA | BALLET STUDIO | 14H | A.3000 | 1er | |
321 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | COIFFET | CAMILLE | CLASS | P1 PAA | BALLET STUDIO | 14H | A.3000 | 2ème | |
325 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | ABAR | MAYSSANE | CLASS | P1 PAA | BALLET STUDIO | 14H | A.3000 | 1er | |
326 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | POYERTAMAYA | MEYLINE | CLASS | P1 PAA | EMMD | 14H00 | A.3000 | 1er | |
329 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | THEMYR | ELOISE | CARACT | IND PREP | PETIT CONS . EVA | MATRIOCHKA | 14H30 | A.3000 | 2ème |
331 | 265 à 331 | 14H10 à 16H05 | MARTIN | REBECCA | CARACT | IND PREP | VILLAGE TITAN | FREEDOM | 14H30 | A.3000 | 1er |
16H30 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
338 | 332 à 358 | 17H30 à 19H00 | AMBIAN C | GROUPE | HIP HOP | GR PREP | CŒUR DE RUE | 16H45 | A.3000 | 1er | |
344 | 332 à 358 | 17H30 à 19H00 | FORCE DE L ESPRIT | GROUPE | HIP HOP | GR C1 | MJC TAMPON | 16H45 | A.3000 | 1er | |
1380 | 1380 à 1389 | 17H30 à 18H10 | LA CHASSE AUX PAPILLONS | LEANE/ MEYLINE | CLASS | DUO PREP | EMMD | 16H45 | A.LUM | 1er | |
1385 | 1380 à 1389 | 17H30 à 18H10 | TZIGANES | DUO | CARACT | DUO PREP | PETIT CONS . EVA | 16H45 | A.LUM | 2ème | |
1394 | 1390 à 1394 | 18H15 à 18H30 | MELANGE CONTRAIRE | DUO | HIP HOP | DUO PREP | GENER 430 | 17H00 | A.LUM | Absent | |
21H00 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
JEUDI 10 MAI 2018 |
|||||||||||
N° | N°S | PASSAGES | NOM | PRENOM | STYLES | CATEGORIE | ECOLE | TITRE | H CONV. | LIEU | RESULTATS |
1408 | 1395 à 1437 | 08H00 à 09H10 | ECHEVIN | ANNA | CTP | C1 | ST.C.D. MAURICE | 07H15 | A.LUM | 1er unanimité | |
1419 | 1395 à 1437 | 08H00 à 09H10 | DE POLI RAVEZ | ANDELYS | CTP | C1 | ST.C.D. MAURICE | 07H15 | A.LUM | 2eme | |
1432 | 1395 à 1437 | 08H00 à 09H10 | GUFFLET | ROMANE | CTP | C1 | ST.C.D. MAURICE | 08H00 | A.LUM | 1er | |
432 | 377 à 456 | 8H15 à 9H55 | LEPERLIER | MANON | JAZZ | PREPA | BALLET STUDIO | 08H15 | A.3000 | 1er unanimité | |
1147 | 1438 à 1482 | 9H15 à 10H25 | BENARD | ANGELIQUE | CLASS | E1 | CCCB | 08H30 | A.LUM | 2eme | |
1465 | 1438 à 1482 | 9H15 à 10H25 | VIENNOT | SASHA | CLASS | E1 | MUSE DU MONDE | 08H30 | A.LUM | 3eme | |
1498 | 1483 à 1519 | 10H30 à 11H25 | GALLARD | AURELIE | CLASS | E2 | CCCB | 9H45 | A.LUM | 2eme | |
476 | 476 à 555 | 10H30 à 12H15 | CORTOT | KIMAYA | JAZZ | PREPA | ST.C.D. MAURICE | 09H45 | A.3000 | 2eme | |
530 | 476 à 555 | 10H30 à 12H15 | DELATTRE | ANDREA | JAZZ | PREPA | BALLET STUDIO | 10H30 | A.3000 | 1er félicitations et coup de coeur du jury | |
1520 | 1520 à 1570 | 11H30 à 12H40 | JOSEPHINE | THEA | CLASS | E1 | EVIDANSE | 10H45 | A.LUM | 2eme | |
1527 | 1520 à 1570 | 11H30 à 12H40 | ADAMADORASSY | RACHEL | CLASS | E1 | EMMD | 10H45 | A.LUM | 1er unanimité | |
1618 | 1599 à 1638 | 13H45 à 14H55 | PEDRE | JADE | CLASS | E1 PAA | BALLET STUDIO | 13H | A.LUM | 2eme | |
1637 | 1599 à 1638 | 13H45 à 14H55 | PALLAIS | LENA | CARACT | IND C1 | PETIT CONS . EVA | GOPACK | 13H45 | A.LUM | 2eme |
15H15 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
1640 | 1639 à 1666 | 16H15 à 17H10 | OBSESSION | DUO | JAZZ | DUO C1 | BALLET STUDIO | 15H30 | A. LUM | 2eme | |
1675 | 1667 à 1677 | 17H15 à 17H35 | HELP ME | DUO | HIP HOP | DUO C1 | CŒUR DE RUE | 16H30 | A. LUM | 2eme | |
623 | 623 à 638 | 18H05 à 18H55 | 3 MATRIOCHKA | GROUPE | A.STYLES | GR C1 | EMMD | 17H15 | A.3000 | 2eme | |
624 | 623 à 638 | 18H05 à 18H55 | LE LOTUS D EAU | GROUPE | A.STYLES | GR C1 | HUANG SHAN | 17H15 | A.3000 | 2eme | |
20H30 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
VENDREDI 11 MAI 2018 |
|||||||||||
N° | N°S | PASSAGES | NOM | PRENOM | STYLES | CATEGORIE | ECOLE | TITRE | H CONV. | LIEU | RESULTATS |
1682 | 1680 à 1752 | 8H00 à 10H15 | COIFFET | MAELYS | CLASS | M1 | BALLET STUDIO | 07H15 | A.LUM | 2eme | |
1690 | 1680 à 1752 | 8H00 à 10H15 | VERLISIER | LAURE | CLASS | M1 | MUSE DU MONDE | 07H15 | A.LUM | 2eme | |
1691 | 1680 à 1752 | 8H00 à 10H15 | CORNEILLET | ELISE | CLASS | M1 | JBM | 07H15 | A.LUM | 2eme | |
1698 | 1680 à 1752 | 8H00 à 10H15 | BIGEY | ROMANE | CLASS | M1 | EVIDANSE | 07H15 | A.LUM | 2eme | |
1718 | 1680 à 1752 | 8H à 10H15 | SOUPRAYEN | INES | CLASS | M1 | EVIDANSE | 08H00 | A.LUM | 2eme | |
1720 | 1680 à 1752 | 8H à 10H15 | AH WAYE | JULIETTE | CLASS | M1 | KO STUDIO | 08H00 | A.LUM | 2eme | |
1742 | 1680 à 1752 | 8H à 10H15 | CARPAYE | CHARLOTTE | CLASS | M1 PAA | EVIDANSE | 08H30 | A.LUM | 1er | |
687 | 657 à 697 | 8H15 à 9H45 | CARPAYE | CHARLOTTE | JAZZ | C2 | EVIDANSE | 07H30 | A.3000 | 1er félicitations et coup de coeur du jury | |
688 | 657 à 697 | 8H15 à 9H45 | VERLISIER | LAURE | JAZZ | C2 | MUSE DU MONDE | 07H30 | A.3000 | 1er | |
1767 | 1753 à 1785 | 10H20 à 11H35 | ROUSSEAU | LEA | A.STYLES | IND C3 | ARU | VHS | 09H30 | A. LUM | 1er |
714 | 706 à 746 | 10H20 à 11H50 | BIGEY | ROMANE | JAZZ | C2 | EVIDANSE | 09H30 | A.3000 | 1er félicitations et coup de coeur du jury | |
746 | 706 à 746 | 10H20 à 11H50 | SOUPRAYEN | INES | JAZZ | C2 | EVIDANSE | 09H30 | A.3000 | 1er félicitations | |
1791 | 1786 à 1828 | 11H40 à 13H10 | GALLARD | AURELIE | CTP | C2 | CCCB | 10H45 | A. LUM | 2eme | |
1792 | 1786 à 1828 | 11H40 à 13H10 | COIFFET | MAELYS | CTP | C2 | KAZ ART | 10H45 | A.LUM | 2eme | |
1807 | 1786 à 1828 | 11H40 à 13H10 | CORNEILLET | ELISE | CTP | C2 | ST.C.D. MAURICE | 11H30 | A.LUM | 2eme | |
762 | 754 à 793 | 12H15 à 13H45 | RUELLOU | SARA | JAZZ | C2 | ST.C.D. MAURICE | 11H30 | A.3000 | 1er | |
14H45 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
797 | 794 à 827 | 15H45 à 17H30 | A LA UNE | GROUPE | JAZZ | GR C2 | KAZ ART | 15H00 | A.3000 | 1er | |
1858 | 1856 à 1858 | 16H15 à 16H25 | LES COMERES | DUO | CARACT | DUO C2 | PETIT CONS . EVA | 15H15 | A.LUM | 1er | |
1871 | 1859 à 1876 | 16H30 à 17H25 | ATTACHE ETERNELLE | DUO | HIP HOP | DUO C2 | GENER 430 | 16H00 | A.LUM | 1er | |
20H30 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
SAMEDI 12 MAI 2018 |
|||||||||||
N° | N°S | PASSAGES | NOM | PRENOM | STYLES | CATEGORIE | ECOLE | TITRE | H CONV. | LIEU | RESULTATS |
881 | 875 à 909 | 8H00 à 9H20 | PAYET | EMMA | JAZZ | C3 | EVIDANSE | NOUT LANG | 07H15 | A.3000 | 1er |
908 | 875 à 909 | 8H00 à 9H20 | MICHEL | LOU ANN | JAZZ | C3 | BALLET STUDIO | 07H15 | A.3000 | 1er | |
1898 | 1895 à 1942 | 8H15 à 10H05 | PERLOTTI | LILOU | CTP | C3 | TRI ARTS | PIZZICA | 07H30 | A.LUM | 1er |
1924 | 1895 à 1942 | 8H15 à 10H05 | AUBRY | MATHILDE | CTP | C3 | KO STUDIO | A L ORDRE DU TEMPS | 08H15 | A.LUM | 1er |
1927 | 1895 à 1942 | 8H15 à 10H05 | HAGEN | HUGO | CTP | C3 | MUSE DU MONDE | ALL NAMES | 08H15 | A.LUM | 1er unanimité |
931 | 910 à 946 | 9H20 à 10H50 | RICQUEBOURG | CHLOE | JAZZ | C4 | CCCB | THE BIITER EARTH | 08H30 | A.3000 | 2eme |
949 | 947 à 984 | 10H55 à 12H15 | GALLARD | AMANDINE | JAZZ | C3 | CCCB | DELIRE NOCTURNE | 10H00 | A.3000 | 2eme |
1962 | 1943 à 1979 | 10H10 à 11H40 | LAIK | THEO | A.STYLES | IND C4 | TRI ARTS | THE RAIN | 10H00 | A.LUM | 1er félicitations et coup de coeur du jury |
1963 | 1943 à 1979 | 10H10 à 11H40 | LALANDE | VICTOR | A.STYLES | IND C4 | KAZ ART | VENI VIDI VICI | 10H00 | A.LUM | 1er unanimité |
1964 | 1943 à 1979 | 10H10 à 11H40 | MARVILLE | MARCUS | A.STYLES | IND C4 | ARU | RENAISSANCE | 10H00 | A.LUM | 1er félicitations |
1984 | 1980 à 1990 | 11H45 à 12H10 | BEGUE | ISABELLE | HIP HOP | IND C4 | ARU | AUIDE | 10H45 | A.LUM | 1er félicitations et coup de coeur du jury |
1985 | 1980 à 1990 | 11H45 à 12H10 | CURCO LLOVERA | LOGAN | HIP HOP | IND C4 | TRI ARTS | REVENGE | 10H45 | A.LUM | 1er félicitations |
1987 | 1980 à 1990 | 11H45 à 12H10 | BOURHANE | BOANALI | HIP HOP | IND C4 | CŒUR DE RUE | LIE PAR LE TEMPS | 10H45 | A.LUM | 1er unanimité |
1988 | 1980 à 1990 | 11H45 à 12H10 | HOARAU | MICKAEL | HIP HOP | IND C4 | GENER 430 | IMMERSION INTERIEUR | 10H45 | A.LUM | absent |
14H30 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |
|||||||||||
1027 | 1022 à 1055 | 15H30 à 16H40 | GALLARD | AMANDINE | CLASS | SUP 1 | CCCB | 14H45 | A.3000 | 2eme | |
1031 | 1022 à 1055 | 15H30 à 16H40 | TALVY | MARINE | CLASS | SUP1 | BALLET STUDIO | 14H45 | A.3000 | 2eme | |
1034 | 1022 à 1055 | 15H30 à 16H40 | RICQUEBOURG | CHLOE | CLASS | SUP 1 | CCCB | 14H45 | A.3000 | 1er | |
1055 | 1022 à 1055 | 15H30 à 16H40 | HAGEN | HUGO | CLASS | SUP G | MUSE DU MONDE | 14H45 | A.3000 | 2eme | |
1076 | 1056 à 1077 | 16H45 à 17H55 | HUANG YING | ROMAIN | CARACT | IND C4 | HUANG SHAN | HERITAGE CULTUREL | 16H00 | A.3000 | 1er unanimité |
2082 | 2082 à 2088 | 18H35 à 19H00 | HORS NORMES | GROUPE | HIP HOP | GR C3 | GENER 430 | 17H45 | A.LUM | absent | |
2085 | 2082 à 2088 | 18H35 à 19H00 | LES VOIES VIVES | GROUPE | HIP HOP | GR 3 | GENER 430 | 17H45 | A.LUM | absent | |
1101 | 1078 à 1117 | 18H00 à 19H30 | LA MECANIQUE DU CŒUR | GROUPE | A.STYLES | GR 3 | ARU | 18H00 | A.3000 | 1er unanimité | |
20H30 - REMISE DES PRIX SALLE 3000 |






Date de dernière mise à jour : 31/12/2018