Concours Régional 2012
Résultats concours régional 2012
| N° | bis | NOM | PRENOM | CLASSE | NATURE | NBRE CAND | STYLE | CAT | RESULTAT |
| 1 | DAMOUR | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 2 | GUY | MAYA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 3 | RICHARD | AURORE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 4 | COELHO | MELINA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 5 | CLAIN | LORENA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 6 | YEUNG-LET-CHEONG | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 7 | MANTION | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 8 | LAN-WING HINE | CAMILLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 9 | ROBERT | MARION | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 10 | RAGOU | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 11 | TELEGONE | TIANA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 12 | KEDZIA | PHILIPPINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 13 | HOARAU | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 14 | LOGMO | LENA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 15 | GALLARD | AMANDINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 16 | DORVAL | SAMANTHA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 17 | CRISAFI | ISIS | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 18 | TRUC | LUCIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 19 | VINCENT SERRE | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 20 | HAMILTON | STEPHANIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 21 | LAREE | HINANO | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 3ème PRIX | |
| 22 | TALVY | MARINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 23 | CARTOUX | CLAIRE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 24 | DIJOUX | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 25 | MOUTAMA | MARIE-FLORINDA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 1er PRIX | |
| 26 | CLAIN | BRICE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P1 | 2ème PRIX | |
| 27 | ROBERT | MARION | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 28 | GRONDIN | CAMILLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX | |
| 29 | KEDZIA | PHILIPPINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 30 | HOARAU | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 31 | LOGMO | LENA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX | |
| 32 | GALLARD | AMANDINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX | |
| 33 | AH-SING | ALIZEE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 34 | SERRAT | CARMEN | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 35 | TRUC | LUCIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 36 | MELOT | ALINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 37 | HAMILTON | STEPHANIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 38 | TALVY | MARINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX | |
| 39 | CARTOUX | CLAIRE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 40 | ENGUEHARD | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 41 | DIJOUX | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 42 | BARET | JULIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 43 | ALFONSI | SYLVIANNE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 44 | JANVIER | MAYA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 45 | MENTEUR | CLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 46 | FUNG-CHAT | PAÏLIN | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 47 | TRUC | CAMILLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 48 | AMIET | SIBYLLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 49 | FRAIN | MORGANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | ERR | |
| 50 | GUY | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX | |
| 51 | LOGMO | JADE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 52 | PERLOTTI | CLARA | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 53 | MAILLY | FLORENCE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 54 | RICQUEBOURG | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 2ème PRIX | |
| 55 | LAWKOUN | GAUTIER | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 56 | CORRE | BENOIT | Amateur | Ind | 1 | Classique | P2 | 3ème PRIX | |
| 57 | TRUC Lucie | TALVY Marine | Amateur | Duo | 2 | Classique | P | 2ème PRIX | |
| 58 | BROWN | Chantal | Amateur | Groupe | 5 | Classique | P | 2ème PRIX | |
| 59 | SERRAT | CARMEN | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 60 | MELOT | ALINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 61 | ENGUEHARD | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | Encouragements | |
| 62 | DIJOUX | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 63 | BEVIERE | MAELYS | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | Encouragements | |
| 64 | ALFONSI | SYLVIANNE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 65 | JANVIER | MAYA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 66 | LAW-BO-KANG | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX | |
| 67 | AMIET | SIBYLLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | ERR | |
| 68 | GUY | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 69 | LOGMO | JADE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 70 | RICQUEBOURG | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX | |
| 71 | BLANC | REBECCA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 72 | TOSSEM | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 73 | FLAHAUT | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 74 | ARTHEMISE | MAELLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 75 | LAWKOUN | GAUTIER | Amateur | Ind | 1 | Classique | E | 3ème PRIX | |
| 76 | CURCO LLOVERA | TRISTAN | Amateur | Ind | 1 | Classique | E | 2ème PRIX | |
| 77 | SPINCER | HELOÏSE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 78 | FANUCCI | LEA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 79 | FIDJI | NOEMIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 80 | LALLEMAND | SACHA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 81 | DUBOIS | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX | |
| 82 | BOUNNHOSENG | SIVISAY | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 83 | ABBADIE | DIANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 84 | VITRY | JADE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 85 | MAHE | Emilie | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX | |
| 86 | HOARAU | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | Encouragements | |
| 87 | FAUSTIN | EVA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 3ème PRIX | |
| 88 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 89 | ALBERT | MARIE | Pratique Amateur Avancée | Ind | 1 | Classique | E1 | 1er PRIX avec FELICITATIONS du JURY | |
| 90 | ALESSANDRI | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 91 | FLAHAUT | JULIETTE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | ERR | |
| 92 | TRUC | EMILIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX | |
| 92 | BIS | CAZEAU | MELANIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E1 | 2ème PRIX |
| 93 | ARTHEMISE | MAELLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX | |
| 94 | LALLEMAND | SACHA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | ERR | |
| 95 | LAGESSE | SELENA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 96 | LENTETE | MARGOT | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 96 | BIS | CAZEAU | MELANIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX |
| 97 | ABBADIE | DIANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | Encouragements | |
| 98 | CAVILLOT | OCEANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | ||
| 99 | JAN | MIA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | ||
| 100 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 1er PRIX | |
| 101 | ALBERT | MARIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 102 | THEVENEAU | CARLA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX | |
| 103 | CHAHINIAN | MAEVA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | ||
| 104 | MAUPOUX | ELISE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX | |
| 105 | MOREAU | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 106 | LUCAS | CECILE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | Encouragements | |
| 107 | MONOD | CAROLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 108 | PINGAULT | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 109 | DIJOUX | ELEONORE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | ERR | |
| 110 | MAGOT | ALISSIA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX | |
| 111 | CHEUNG-YOU-SUN | MELVYNE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 3ème PRIX | |
| 112 | TALVY | MEGANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | Encouragements | |
| 113 | LEONARD | MAEVA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 2ème PRIX | |
| 114 | PAYET | MANON | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 1 | 1er PRIX | |
| 115 | LAW-BO-KANG | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 2ème PRIX | |
| 116 | GUY | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 3ème PRIX | |
| 117 | FANUCCI | LEA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | Encouragements | |
| 118 | LALLEMAND | SACHA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | ERR | |
| 119 | LAGESSE | SELENA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 1er PRIX | |
| 120 | BOUNNHOSENG | SIVISAY | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | ||
| 121 | LENTETE | MARGOT | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 2ème PRIX | |
| 122 | ABBADIE | DIANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | ||
| 123 | CAVILLOT | OCEANE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | Encouragements | |
| 124 | VITRY | JADE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 3ème PRIX | |
| 125 | HOARAU | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | Encouragements | |
| 126 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 2ème PRIX | |
| 127 | ALBERT | MARIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 1er PRIX | |
| 128 | ALESSANDRI | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 3ème PRIX | |
| 129 | ROSSIGNOL | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | ||
| 130 | THEVENEAU | CARLA | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | Encouragements | |
| 130 | BIS | CAZEAU | MELANIE | Amateur | Ind | 1 | Classique | E2 | 3ème PRIX |
| 131 | MOREAU | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 2ème PRIX | |
| 132 | PINGAULT | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 2ème PRIX | |
| 133 | LEONARD | MAEVA | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 1er PRIX | |
| 134 | PAYET | MANON | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 2ème PRIX | |
| 135 | GRONDIN | ANAÏS | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 2ème PRIX | |
| 136 | PEGOU | MURIELLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | Sup | 1er PRIX | |
| 137 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 2ème PRIX | |
| 138 | MAUPOUX | ELISE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | Encouragements | |
| 139 | MOREAU | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 2ème PRIX | |
| 140 | MONOD | CAROLE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 2ème PRIX | |
| 141 | PINGAULT | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 2ème PRIX | |
| 142 | CHEUNG-YOU-SUN | MELVYNE | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 3ème PRIX | |
| 143 | LEONARD | MAEVA | Amateur | Ind | 1 | Classique | M 2 | 2ème PRIX | |
| 144 | PEGOU | MURIELLE | Pratique Amateur Avancée | Ind | 1 | Classique | EXC | 2ème PRIX | |
| 145 | AURAT | NADYNE | Amateur | Groupe | 9 | Classique | 1 | 3ème PRIX | |
| 146 | BROWN | Chantal | Amateur | Groupe | 3 | Classique | 1 | 2ème PRIX | |
| 147 | BROWN | Chantal | Amateur | Groupe | 3 | Classique | 1 | 2ème PRIX | |
| 148 | BROWN | Chantal | Amateur | Groupe | 3 | Classique | 2 | ERR | |
| 149 | BROWN | Chantal | Amateur | Groupe | 7 | Classique | 2 | 1er PRIX | |
| 150 | MAGARIAN | LILOU | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 151 | PERRIERE | LOU-ANN | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 152 | HAMEROUX | PERRINE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | ERR | |
| 153 | COELHO | MELINA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 154 | HOARAU | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 155 | LOGMO | LENA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 1er PRIX | |
| 156 | BOXELE | MARINE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 157 | GALLARD | AMANDINE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 158 | HAMILTON | STEPHANIE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 159 | LAREE | HINANO | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 160 | TERRAUBE-MONICH | MALIA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | Encouragements | |
| 161 | ENGUEHARD | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 162 | DIJOUX | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 163 | YEUNG-LET-CHEONG | GAUTHIER | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | P | 2ème PRIX | |
| 164 | ENGUEHARD | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 165 | DIJOUX | LAURA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | Encouragements | |
| 166 | ALFONSI | SYLVIANNE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | ERR | |
| 167 | LEFEVRE | ANNA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 168 | AMIET | SIBYLLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 169 | GUY | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 1er PRIX | |
| 170 | SCOE | FANNY | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 171 | LOGMO | JADE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 172 | TOSSEM | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 1er PRIX | |
| 173 | BRET | MARGOT | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 174 | AKONO | ALILE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 1er PRIX | |
| 175 | BEDIER | SOLENE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 176 | ARTHEMISE | MAELLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 177 | FANUCCI | LEA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 1er PRIX | |
| 178 | FORTIN | ROMANE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 179 | HOARAU | JULIA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 180 | DETEIX | ELISA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 181 | RUBEGUE | MORANE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | Encouragements | |
| 182 | DI NATALE | PAULINE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | Encouragements | |
| 183 | BIPPUS | CASSANDRA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | Encouragements | |
| 184 | CORRE | BENOIT | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 184 | BIS | MONOD | CAROLE | Pratique Amateur Avancée | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 1er PRIX |
| 185 | FANUCCI | LEA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 186 | FORTIN | ROMANE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 187 | GAUTIER | JOANNA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | Encouragements | |
| 188 | NAGRE | CECILE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | ||
| 189 | DOMPY | LENA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 190 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 1er PRIX | |
| 191 | ALBERT | MARIE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 192 | HOARAU | ANAÏS | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 193 | ZUMSTEEG | ANAËLLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 194 | MOREAU | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 196 | RAYBAUD | LAETITIA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 197 | MONOD | CAROLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 1er PRIX | |
| 198 | MAGOT | ALISSIA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 2ème PRIX | |
| 199 | DUCROT | ESTELLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 2ème PRIX | |
| 200 | LEONARD | MAEVA | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 2ème PRIX | |
| 201 | PAYET | MANON | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 202 | GRONDIN | ANAÏS | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 3 | 3ème PRIX | |
| 203 | PEGOU | MURIELLE | Amateur | Ind | 1 | Jazz/Modern'Jazz | 4 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 204 | GALLARD Amandine | ALFONSI Sylviane | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | P | Encouragements | |
| 205 | LOGMO Jade | LOGMO Léna | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 206 | LEFEVRE Anna | SCOE Fanny | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 207 | RAYBAUD Laétitia | FANUCCI Léa | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 208 | LAIK Annabelle | HOARAU Anaîs | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 3ème PRIX | |
| 209 | PERLOTTI CLARA | DUBOIS CHLOE | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 1 | 2ème PRIX | |
| 210 | PAYET Charlotte | MAGOT Alyssia | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 211 | LEONARD MAEVA | MOREAU MATHILDE | Amateur | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 212 | ANDRE Juliette | MOHAMED M'ZE LaÎla | Pratique Amateur Avancée | Duo | 2 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | ERR | |
| 213 | TOULEMONT | ROXANNE | Amateur | Groupe | 6 | Jazz/Modern'Jazz | P | 3ème PRIX | |
| 214 | TOULEMONT | ROXANNE | Amateur | Groupe | 5 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 2ème PRIX | |
| 215 | TOULEMONT | ROXANNE | Amateur | Groupe | 4 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 216 | MEUNIER | CECIL | Amateur | Groupe | 3 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | ||
| 217 | ABOUDOU | ISMAEL | Pratique Amateur Avancée | Groupe | 5 | Jazz/Modern'Jazz | 2 | 3ème PRIX | |
| 218 | LOGMO | LENA | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | P | 1er PRIX | |
| 219 | GALLARD | AMANDINE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | P | 3ème PRIX | |
| 220 | HAMILTON | STEPHANIE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | P | 3ème PRIX | |
| 221 | ENGUEHARD | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | P | 3ème PRIX | |
| 222 | LEFEVRE | ANNA | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 3ème PRIX | |
| 223 | RICQUEBOURG | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | Encouragements | |
| 224 | JANVIER | MAYA | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | Encouragements | |
| 225 | AMIET | SIBYLLE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 3ème PRIX | |
| 226 | GUY | SALOME | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 3ème PRIX | |
| 227 | LOGMO | JADE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 1er PRIX | |
| 228 | TOSSEM | CHLOE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 2ème PRIX | |
| 229 | BRET | MARG0T | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 2ème PRIX | |
| 230 | FANUCCI | LEA | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 2ème PRIX | |
| 231 | FORTIN | ROMANE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | 2ème PRIX | |
| 232 | ABBADIE | DIANE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 1 | ERR | |
| 233 | PAYET | CHARLOTTE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 2 | 1er PRIX | |
| 234 | ALBERT | MARIE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 2 | 2ème PRIX | |
| 235 | MOREAU | MATHILDE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 2 | 2ème PRIX | |
| 236 | MONOD | CAROLE | Amateur | Ind | 1 | Contemporain | 2 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 237 | MATTEI | CHARLOTTE | Pratique Amateur Avancée | Ind | 1 | Contemporain | 3 | 1er PRIX | |
| 238 | LOGMO JADE | GALLARD AMANDINE | Amateur | Duo | 2 | Contemporain | P | 2ème PRIX | |
| 239 | LAIK Annabelle | HOARAU Lysa | Amateur | Duo | 2 | Contemporain | 2 | 2ème PRIX | |
| 240 | CHAPUIS Océane | TELLIER Juliette | Pratique Amateur Avancée | Duo | 2 | Contemporain | 3 | 2ème PRIX | |
| 241 | TELEGONE | TIANA | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | P | 1er PRIX | |
| 242 | PROCHASSON | ANSARA | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | P | 2ème PRIX | |
| 243 | CAZEAU | ANTOINE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 1er PRIX A L'UNANIMITE | |
| 244 | ENGUERAND | EMMA | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 3ème PRIX | |
| 245 | FRAIN | MORGANE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 2ème PRIX | |
| 246 | ETHEVE | EMMANUELLE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 2ème PRIX | |
| 247 | CAZEAU | MELANIE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 1er PRIX | |
| 248 | BORIUS | JULIE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 2ème PRIX | |
| 249 | BOULANGER | JULIE | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 1 | 3ème PRIX | |
| 250 | TECHER | ANAÏS | Amateur | Ind | 1 | Claquettes | 3 | 1er PRIX | |
| 251 | TELEGONE Tiana | PROCHASSON Ansara | Amateur | Duo | 2 | Claquettes | P | 2ème PRIX | |
| 252 | ENGUERAND Emma | CAZEAU Antoine | Amateur | Duo | 2 | Claquettes | P | 3ème PRIX | |
| 253 | BOULANGER Julie | BORIUS Julie | Amateur | Duo | 2 | Claquettes | 1 | 2ème PRIX | |
| 254 | FRAIN Morgane | CAZEAU Mélanie | Amateur | Duo | 2 | Claquettes | 1 | 1er PRIX | |
| 255 | ETHEVE Emmanuelle | GUILLAUMIN Flavie | Amateur | Duo | 2 | Claquettes | 1 | 2ème PRIX | |
