Résultats Conc. Rég. 2011 - Complets (2)
RESULTATS COMPLETS CONCOURS REGIONAL (Page 2)
| N° | NOM | PRENOM | NOTE | PRIX | STYLE | CATEGORIE | ECOLE |
| 243 | Barroil | Adele | 14,2 | 2é PRIX | JAZZ | PREP | LA KAZ D ART |
| 227 | Vinot | Mélissa | 11,8 | ENCOUR | JAZZ | PREP | LA KAZ D ART |
| 102 | CELLULE 45 | 16 | 1er Prix | JAZZ groupe | C2 | LA KAZ D ART | |
| 114 | Legros | Juliette | 12,8 | 3é PRIX | CTP | C4 | LA KAZ D ART |
| 240 | Lavaud | Lucie | 12,7 | 3é PRIX | JAZZ | PREP | LA KAZ D ART |
| 245 | Delmas | Manon | 12,2 | 3é PRIX | JAZZ | PREP | LA KAZ D ART |
| 246 | Austry | Lola | 14,5 | 2é PRIX | JAZZ DEROG | PREP | LA KAZ D ART |
| 57 | Chahinian | Elisa | 14,2 | 2é PRIX | CLASS | M1 PP | LIBRE |
| 113 | Mattei | Charlotte | 15,5 | 2é PRIX | CTP | C3 PP | LIBRE |
| 108 | Laïk | Annabelle | 14 | 2é PRIX | CTP | C1 PP | Libre |
| 128 | Sorres | Thomas | 16 | 1er PRIX | HIP HOP | C3 | LIBRE |
| 98 | Rossignon | Florie | non noté | JAZZ dérogation | C4 PP | LIBRE | |
| 101 | ECHAPATOIRE | non noté | JAZZ duo | C3 DEROG | LIBRE | ||
| 123 | CANDY GIRL | 11,3 | ENCOUR | A. STYLES groupe | C3 | MAYOTTE | |
| 120 | Jaffres | Maïwenn | 11,8 | ENCOUR | A.STYLES | C3 | MAYOTTE |
| 121 | Lochet | Marion | 11,8 | ENCOUR | A.STYLES | C4 | MAYOTTE |
| 118 | TOI , MA MOITIE | 11,7 | ENCOUR | A.STYLES duo | C3 | MAYOTTE | |
| 139 | STYLE ' GANGS 'T | 11,8 | ENCOUR | HIP HOP groupe | C3 | MAYOTTE | |
| 104 | TOXIC WOMEN | 10,8 | ENCOUR | JAZZ groupe | C3 | MAYOTTE | |
| 194 | Corre | Benoit | 16 | 1er PRIX | CLASS Garçon | P1 | MJC TAMPON |
| 250 | Corre | Benoit | 16 | 1er PRIX | JAZZ Garçon | PREP | MJC TAMPON |
| 249 | Yeung Let Cheong | Gauthier | 13,5 | 3é PRIX | JAZZ Garçon | PREP | MJC TAMPON |
| 217 | BALLADE ECOSSAISE | 17 | 1er PRIX UNA | CLASS GR | PREP | N.AURAT | |
| 127 | Mohamed | Fatma | 13,4 | 3é PRIX | HIP HOP | C3 | MAYOTTE |
| 95 | Rolland | Justine | 11,5 | ENCOUR | JAZZ | C4 | MAYOTTE |
| 289 | Grondin | Nancy | 15,3 | 2é PRIX | CAR.Dér. PAM | C4 | SH.INDIAN D |
| 105 | EXPRESSION OF LOVE | 13,7 | 3é PRIX | JAZZ groupe | C3 | ST GYM | |
| 117 | Liestal | Nick | 16 | 1er PRIX | CTP | C4 | ST GYM |
| 125 | Laik | Annabelle | 11,6 | ENCOUR | HIP HOP | C2 | ST GYM |
| 258 | Fanucci | Léa | 16 | 1er PRIX | JAZZ | C1 | ST GYM |
| 82 | Laik | Annabelle | 14,5 | 2é PRIX | JAZZ | C2 | ST GYM |
| 89 | Raybaud | Laetitia | 14,3 | 2é PRIX | JAZZ | C2 | ST GYM |
| 83 | Hoarau | Anaïs Chloé | 14 | 2é PRIX | JAZZ | C2 | ST GYM |
| 233 | Lefevre | Anna | 14 | 2é PRIX | JAZZ | PREP | ST GYM |
| 84 | Zumsteeg | Anaëlle | 13,8 | 3é PRIX | JAZZ | C2 | ST GYM |
| 237 | Scoe | Fanny | 13,5 | 3é PRIX | JAZZ | PREP | ST GYM |
| 97 | Liestal | Nick | 15,8 | 2é PRIX | JAZZ Garçon | C4 | ST GYM |
| 100 | 2 Tarés dans LA VILLE | 13,5 | 3é PRIX | JAZZ duo | C3 | ST GYM | |
| 266 | La Danse et Rien d'Autre | 12,8 | 3é PRIX | JAZZ duo | PREP | ST GYM | |
| 294 | AMBAS | 14,5 | 2é PRIX | CARAC duo | C2 | TRI ARTS | |
| 278 | Poncet | Louna | 16 | 1er PRIX | CARACT | PREP | TRI ARTS |
| 279 | Mahé | Emilie | 16 | 1er PRIX | CARACT | C1 | TRI ARTS |
| 280 | Mallet | Jenna | 16 | 1er PRIX | CARACT | C2 | TRI ARTS |
| 282 | Bort | Manon | 15,2 | 2é PRIX | CARACT | C3 | TRI ARTS |
| 281 | Cadet | Sarah | 13,7 | 3é PRIX | CARACT | C3 | TRI ARTS |
| 17 | Mahe | Emilie | 16 | 1er PRIX | CLASS | E1 | TRI ARTS |
| 56 | Grondin | Anais | 16 | 1er PRIX | CLASS | M1 | TRI ARTS |
| 209 | Dubois | Chloé | 16 | 1er PRIX | CLASS | P2 | TRI ARTS |
| 32 | Mallet | Jenna | 14,5 | 2é PRIX | CLASS | E1 | TRI ARTS |
| 18 | Dompy | Léna | 13,7 | 3é PRIX | CLASS | E1 | TRI ARTS |
| 263 | Dompy | Léna | 16 | 1er PRIX | JAZZ | C1 | TRI ARTS |
| 252 | Perlotti | Clara | 14,8 | 2é PRIX | JAZZ | C1 | TRI ARTS |
| 92 | Grondin | Anais | 14,5 | 2é PRIX | JAZZ | C3 | TRI ARTS |
| 91 | Breheret | Fanny | 13,8 | 3é PRIX | JAZZ | C3 | TRI ARTS |
| 264 | Pioch | Zoé | 13,3 | 3é PRIX | JAZZ Dérog. | C1 | TRI ARTS |
| 103 | HELLO DOLLY | 11,8 | ENCOUR | JAZZ groupe | C2 | TRI ARTS | |
| 86 | Moreau | Mathilde | 15 | 2è PRIX | JAZZ | C2 | V.Clain |
| 255 | Bret | Margot | 14 | 2é PRIX | JAZZ | C1 | V.Clain |
| 259 | Fortin | Romane | 13,3 | 3é PRIX | JAZZ | C1 | V.Clain |
| 295 | AAMEL KHAJOL | 13,5 | 3é PRIX | CARAC GR | C3 | YALA B. |












Français
English